Home

Quadrant Fahrzeug Jahreszeit giancarlo cappellini research Lineal Betrieb Alphabetischer Reihenfolge

News from diagnostic world: un modello cinetico per il degrado e la  datazione della carta
News from diagnostic world: un modello cinetico per il degrado e la datazione della carta

Gian CAPPELLINI | Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Rome | IDI |  Oncologia
Gian CAPPELLINI | Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Rome | IDI | Oncologia

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

IJMS | Free Full-Text | Deciphering Molecular Mechanisms of Interface  Buildup and Stability in Porous Si/Eumelanin Hybrids
IJMS | Free Full-Text | Deciphering Molecular Mechanisms of Interface Buildup and Stability in Porous Si/Eumelanin Hybrids

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

Electronic and Optical Properties of Small Metal Fluoride Clusters | ACS  Omega
Electronic and Optical Properties of Small Metal Fluoride Clusters | ACS Omega

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

First-Principles Study of Electronic Properties of Cesium Chloride Double  Perovskites Using a DFT-1/2 Approach | The Journal of Physical Chemistry C
First-Principles Study of Electronic Properties of Cesium Chloride Double Perovskites Using a DFT-1/2 Approach | The Journal of Physical Chemistry C

INFM - Istituto di Fisica, Facoltd di Medicina e Chirurgia, Universitd di  Cagliari, 1-09125 Cagliari, Italy INFM - Dipartimento
INFM - Istituto di Fisica, Facoltd di Medicina e Chirurgia, Universitd di Cagliari, 1-09125 Cagliari, Italy INFM - Dipartimento

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

PDF) Anisotropy of surface optical properties at BN (110): An ab initio  study | Maurizia Palummo - Academia.edu
PDF) Anisotropy of surface optical properties at BN (110): An ab initio study | Maurizia Palummo - Academia.edu

Giancarlo Cappellini
Giancarlo Cappellini

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

unica.it - Curriculum
unica.it - Curriculum

A computational study on the electronic and optical properties of  boron-nitride circumacenes - Physical Chemistry Chemical Physics (RSC  Publishing) DOI:10.1039/C9CP01038F
A computational study on the electronic and optical properties of boron-nitride circumacenes - Physical Chemistry Chemical Physics (RSC Publishing) DOI:10.1039/C9CP01038F

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

Optical Properties of Free and Si(001)‐Adsorbed Pyrimidinic Nucleobases -  Molteni - 2018 - physica status solidi (b) - Wiley Online Library
Optical Properties of Free and Si(001)‐Adsorbed Pyrimidinic Nucleobases - Molteni - 2018 - physica status solidi (b) - Wiley Online Library

Giancarlo Cappellini
Giancarlo Cappellini

Giancarlo Cappellini
Giancarlo Cappellini